🤖 TokenHub 每日费用消耗
数据来源:腾讯云账单明细 API(DescribeBillDetail)· 2026-09 实际扣费 · 生成于 2026-10-13 09:40
📊 每日费用趋势
📈 每日明细
| 日期 | 费用(元) |
| 2026-09-01 周二 | 487.92 |
| 2026-09-02 周三 | 531.13 |
| 2026-09-03 周四 | 254.28 |
| 2026-09-04 周五 | 196.09 |
| 2026-09-05 周六 | 40.34 |
| 2026-09-06 周日 | 24.81 |
| 2026-09-07 周一 | 214.98 |
| 2026-09-08 周二 | 123.98 |
| 2026-09-09 周三 | 230.52 |
| 2026-09-10 周四 | 240.05 |
| 2026-09-11 周五 | 424.72 |
| 2026-09-12 周六 | 88.55 |
| 2026-09-13 周日 | 14.46 |
| 2026-09-14 周一 | 466.41 |
| 2026-09-15 周二 | 342.19 |
| 2026-09-16 周三 | 286.17 |
| 2026-09-17 周四 | 228.44 |
| 2026-09-18 周五 | 168.62 |
| 2026-09-19 周六 | 77.00 |
| 2026-09-20 周日 | 100.89 |
| 2026-09-21 周一 | 154.80 |
| 2026-09-22 周二 | 201.37 |
| 2026-09-23 周三 | 96.61 |
| 2026-09-24 周四 | 73.96 |
| 2026-09-25 周五 | 12.56 |
| 2026-09-26 周六 | 0.12 |
| 2026-09-27 周日 | 0.15 |
| 2026-09-28 周一 | 64.04 |
| 2026-09-29 周二 | 10.58 |
| 2026-09-30 周三 | 4.49 |
| 合计(30天) | 5,160.23 |
👤 按 API Key 费用排名
| # | 名称 | 费用(元) | 占比 | |
| 1 | litellm | 4,698.24 | 91.0% | |
| 2 | open-code-review | 461.99 | 9.0% | |
数据来源:腾讯云 Billing API DescribeBillDetail,BusinessCode = p_lmp(TokenHub)。
共 3,314 条计费记录。当月数据可能有结算延迟(1-2 天)。
数据来源:腾讯云 Billing API · 实际扣费账单 · 生成于 2026-10-13 09:40