🤖 TokenHub 每日费用消耗
数据来源:腾讯云账单明细 API(DescribeBillDetail)· 2026-08 实际扣费 · 生成于 2026-09-30 09:04
📊 每日费用趋势
📈 每日明细
| 日期 | 费用(元) |
| 2026-08-01 周六 | 129.74 |
| 2026-08-02 周日 | 110.88 |
| 2026-08-03 周一 | 996.01 |
| 2026-08-04 周二 | 1,001.86 |
| 2026-08-05 周三 | 2,340.90 |
| 2026-08-06 周四 | 2,098.44 |
| 2026-08-07 周五 | 1,602.51 |
| 2026-08-08 周六 | 811.41 |
| 2026-08-09 周日 | 630.47 |
| 2026-08-10 周一 | 1,721.88 |
| 2026-08-11 周二 | 476.55 |
| 2026-08-12 周三 | 652.82 |
| 2026-08-13 周四 | 578.20 |
| 2026-08-14 周五 | 709.26 |
| 2026-08-15 周六 | 61.63 |
| 2026-08-16 周日 | 0.22 |
| 2026-08-17 周一 | 1,507.46 |
| 2026-08-18 周二 | 1,487.02 |
| 2026-08-19 周三 | 1,233.80 |
| 2026-08-20 周四 | 1,234.75 |
| 2026-08-21 周五 | 834.03 |
| 2026-08-22 周六 | 113.02 |
| 2026-08-23 周日 | 118.44 |
| 2026-08-24 周一 | 720.35 |
| 2026-08-25 周二 | 639.72 |
| 2026-08-26 周三 | 901.96 |
| 2026-08-27 周四 | 914.15 |
| 2026-08-28 周五 | 614.13 |
| 2026-08-29 周六 | 39.74 |
| 2026-08-30 周日 | 28.82 |
| 2026-08-31 周一 | -3,292.53 |
| 合计(31天) | 21,017.65 |
👤 按 API Key 费用排名
| # | 名称 | 费用(元) | 占比 | |
| 1 | litellm | 12,027.86 | 57.2% | |
| 2 | 忱依璇-hermes | 3,146.49 | 15.0% | |
| 3 | open-code-review | 2,896.37 | 13.8% | |
| 4 | 丁四益-hermes | 1,012.81 | 4.8% | |
| 5 | 林锟鹏-AI | 615.57 | 2.9% | |
| 6 | 杨盛-AI | 430.47 | 2.0% | |
| 7 | 刘岚嘉-hermes | 426.33 | 2.0% | |
| 8 | ak-20260717-58b7c8d065e18 | 171.55 | 0.8% | |
| 9 | ak-20260806-bf77caa9967f9 | 118.83 | 0.6% | |
| 10 | ak-20260806-12861556f28e5 | 63.32 | 0.3% | |
| — | 其他 11 个 Key | 108.06 | 0.5% | |
数据来源:腾讯云 Billing API DescribeBillDetail,BusinessCode = p_lmp(TokenHub)。
共 14,402 条计费记录。当月数据可能有结算延迟(1-2 天)。
数据来源:腾讯云 Billing API · 实际扣费账单 · 生成于 2026-09-30 09:04