459 台"激活失败"不是接口瘫痪,而是激活对象是"从未开机联网"的设备。两个账号(1764730549008944、1788504817509080)合计对 485 台设备发起过操作:26 台成功(5.4%)、459 台失败。把两组设备逐字段对照,区分它们的不是型号/批次/账号,而是一个字段:
即:对从未开机联网的设备发激活,一台都成功不了。失败后设备行保持 is_activated=0、activate_time 空,App 侧轮询 isActivated 始终得到 data=false(而不是报错),用户侧就表现为"循环激活、一直激活不了"。
更正说明:初稿曾把"设备已绑定用户(user_id 非空)"当作成功的判据,复核后发现 user_id 是激活动作写入的结果(26 台成功设备的 user_id 全部等于发起激活的账号;全库 5042 台已激活里 4774 台同样如此)—— 该判断不成立,已按数据更正为"固件号 / 是否联网"。
| 数据源 | 取到的东西 | 可信度 / 边界 |
|---|---|---|
生产库 device | SN、update_emp(操作账号)、update_sys_tm(操作时间)、is_activated、activate_time、activate_region、firmware_version、user_id、create_emp/create_sys_tm | 权威;本报告 485 行即此表导出 |
生产库 cloud_device | 设备云绑定 / 最近鉴权记录 —— 这两个账号的 SN 0 条命中 | 说明这些设备从未走云侧鉴权 |
| 今日 CN Pod 日志 | POST /api/v1/activate/activateDevice 调用与结果(今日 6 次全成功) | Pod 只保留当天;9 月历史请求日志已不存在 |
| 9/30 归档 dump | 交叉验证这批 SN 的历史状态 | 与现库一致 |
口径:一次"操作"=update_sys_tm 被该账号写过(update_emp=该账号);"成功"=is_activated=1 且 activate_time = 该次操作时间(同一秒,说明这次操作完成的激活)。
按操作时间升序,两个账号分表。成功只有 26 行(绿色);"固件号"列是判读关键:无=从未联网。
| 操作时间 | SN | 激活结果 | 固件号(=是否联网过) | activate_time | 激活地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 10:18:31 | A0AC0SN0BD00087 | ✘ 失败 | 0.13.9.4 | — | — |
| 2026-05-06 14:29:57 | A1AB0SN12400270 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-05-06 14:49:43 | A0AB0SN13U00142 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-05-06 15:06:48 | A0AB0SN13U00162 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-05-06 15:22:45 | A1AB0SN12400977 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-05-06 15:36:10 | A1AB0SN12400676 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-05-06 15:52:07 | A0AB0SN13U00127 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-05-06 16:15:06 | A0AB0SN13U00267 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-05-06 17:05:21 | A1AB0SN12400245 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-05-07 19:46:42 | A0AB1SN14300254 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-05-07 20:10:45 | A0AB1SN14700125 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-05-07 21:22:15 | A0AB1SN14700039 | ✘ 失败 | v0.29.45.0 | — | — |
| 2026-05-09 14:01:52 | A0AD0SN13S00857 | ✔ 成功 | 1.0.21.0 | 2026-05-09 14:01:52 | 中国 |
| 2026-05-09 14:13:48 | A0AD0SN13S01162 | ✔ 成功 | 1.0.21.0 | 2026-05-09 14:13:48 | 中国 |
| 2026-05-09 14:23:00 | A0AD0SN13S00978 | ✔ 成功 | 0.29.48.0 | 2026-05-09 14:23:00 | 中国 |
| 2026-05-09 14:31:35 | A0AD0SN13S00221 | ✔ 成功 | v1.0.21.0 | 2026-05-09 14:31:35 | 中国 |
| 2026-05-09 14:42:39 | A0AD0SN13S01020 | ✔ 成功 | 0.29.49.0 | 2026-05-09 14:42:39 | 中国 |
| 2026-05-09 14:52:54 | A0AD0SN13S00538 | ✔ 成功 | v0.29.48.0 | 2026-05-09 14:52:54 | 中国 |
| 2026-05-09 15:02:27 | A0AD0SN13S00431 | ✔ 成功 | 0.29.48.0 | 2026-05-09 15:02:27 | 中国 |
| 2026-05-09 15:12:01 | A0AD0SN13S00700 | ✔ 成功 | 0.29.48.0 | 2026-05-09 15:12:01 | 中国 |
| 2026-05-09 15:29:30 | A0AD0SN13S00397 | ✔ 成功 | 0.29.48.0 | 2026-05-09 15:29:30 | 中国 |
| 2026-05-09 15:46:10 | A0AD0SN13S00334 | ✔ 成功 | 0.29.48.0 | 2026-05-09 15:46:10 | 中国 |
| 2026-05-09 16:24:32 | A0AD0SN13S00611 | ✔ 成功 | v0.29.48.0 | 2026-05-09 16:24:32 | 中国 |
| 2026-05-12 14:28:35 | A0AB1SN14700067 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-05-12 16:05:39 | A1AB0SN11S00208 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-05-12 16:25:38 | A0AB0SN11S00030 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-05-12 16:47:23 | A1AB0SN11S00292 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-05-12 17:08:54 | A1AB0SN12300201 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-05-12 17:23:07 | A1AB0SN11S00007 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-05-12 17:35:41 | A0AB0SN11S00189 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-05-12 18:33:00 | A1AB0SN11S00225 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-05-14 14:32:16 | A0AB0SN11S00010 | ✘ 失败 | 0.29.52.0 | — | — |
| 2026-05-14 14:52:10 | A1AB0SN11S00060 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-05-14 15:40:24 | A1AB0SN11S00029 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-05-14 17:09:35 | A1AB0SN11S00187 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-05-14 17:28:17 | A1AB0SN11S00030 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-02 16:16:21 | A4AB0SN18E00513 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-02 16:29:34 | A4AB0SN18E00388 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-02 16:40:32 | A4AB0SN18E00110 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-02 16:51:24 | A4AB0SN18E00015 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-02 17:01:42 | A4AB0SN18E00337 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-02 18:39:19 | A4AB0SN18E00252 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-02 18:49:25 | A4AB0SN18E00163 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-02 19:16:34 | A4AB0SN18E00504 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-02 19:29:28 | A4AB0SN18E00328 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-02 20:12:05 | A4AB0SN18E00407 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-02 20:35:59 | A4AB0SN18E00183 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-02 20:56:52 | A4AB0SN18E00117 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-02 21:05:54 | A4AB0SN18E00517 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-02 21:17:44 | A4AB0SN18E00441 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-03 09:04:23 | A4AB0SN18E00385 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-03 09:28:11 | A4AB0SN18E00251 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-03 09:40:03 | A4AB0SN18E00007 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-03 10:15:25 | A4AB0SN18E00255 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-03 10:52:08 | A4AB0SN18E00141 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-03 11:19:40 | A4AB0SN18E00085 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-03 14:24:29 | A4AB0SN18E00455 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-03 14:28:34 | A4AB0SN18E00472 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-03 14:41:52 | A4AB0SN18E00392 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-03 14:47:51 | A4AB0SN18E00040 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-03 14:51:39 | A4AB0SN18E00346 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-03 14:54:10 | A4AB0SN18E00133 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-03 14:56:30 | A4AB0SN18E00240 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-03 15:05:19 | A4AB0SN18E00052 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-03 15:08:57 | A4AB0SN18E00434 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-03 15:12:47 | A4AB0SN18E00164 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-03 15:16:24 | A4AB0SN18E00272 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-03 15:18:31 | A4AB0SN18E00104 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-03 15:21:06 | A4AB0SN18E00289 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-03 15:23:40 | A4AB0SN18E00345 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-03 15:36:14 | A4AB0SN18E00348 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-03 15:50:34 | A4AB0SN18E00501 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-03 15:53:28 | A4AB0SN18E00216 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-03 16:02:28 | A4AB0SN18E00287 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-03 16:08:46 | A4AB0SN18E00031 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-03 16:19:35 | A4AB0SN18E00402 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-03 16:36:43 | A4AB0SN18E00077 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-04 09:35:51 | A4AB0SN18E00262 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-04 10:03:28 | A4AB0SN18E00399 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-04 10:16:46 | A4AB0SN18E00535 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-04 10:36:43 | A4AB0SN18E00181 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-04 11:17:52 | A4AB0SN18E00009 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-04 14:39:40 | A4AB0SN18E00338 | ✘ 失败 | 1.0.107.0 | — | — |
| 2026-09-07 09:24:03 | A4AB0SN18E00453 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-07 19:01:14 | A4AB0SN18E00108 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-07 19:30:27 | A4AB0SN18E00185 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-07 20:12:17 | A4AB0SN18E00445 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-07 20:40:32 | A4AB0SN18E00519 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-07 21:06:35 | A4AB0SN18E00227 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-08 08:19:37 | A4AB0SN18E00491 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-08 09:03:56 | A4AB0SN18E00333 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-08 09:44:56 | A4AB0SN18E00325 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 09:52:26 | A4AD0SN19100466 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 10:12:42 | A4AD0SN19100672 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 10:42:00 | A4AD0SN19100692 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 11:18:03 | A4AD0SN19100932 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 11:36:18 | A4AD0SN19100547 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 11:47:57 | A4AD0SN19100391 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 13:41:33 | A4AD0SN19100010 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 13:57:33 | A4AD0SN19100644 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 14:34:58 | A4AD0SN19100359 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 15:19:34 | A4AD0SN19100045 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 15:26:14 | A4AD0SN19100457 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 15:32:19 | A4AD0SN19100037 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 15:49:15 | A4AD0SN19100757 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 15:55:49 | A4AD0SN19100044 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 16:01:20 | A4AD0SN19100315 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 16:06:26 | A4AD0SN19100713 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 18:59:10 | A4AD0SN19100145 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 19:23:28 | A4AD0SN19100076 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 19:39:17 | A4AD0SN19100559 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 19:52:56 | A4AD0SN19100370 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 19:56:40 | A4AD0SN19100205 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 20:02:12 | A4AD0SN19100132 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 20:05:52 | A4AD0SN19100156 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 20:09:36 | A4AD0SN19100585 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 20:14:33 | A4AD0SN19100528 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 20:21:21 | A4AD0SN19100498 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 20:45:20 | A4AD0SN19100098 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 20:52:09 | A4AD0SN19100404 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 20:57:32 | A4AD0SN19100552 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-14 21:01:34 | A4AD0SN19100563 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-15 09:28:02 | A4AD0SN19100640 | ✘ 失败 | 1.0.107.0 | — | — |
| 2026-09-16 17:15:56 | A4AD0SN19100918 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-16 20:57:04 | A4AD0SN19100705 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-16 21:03:57 | A4AD0SN19100943 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-16 21:13:15 | A4AD0SN19100579 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-16 21:23:50 | A4AD0SN19100803 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-16 21:32:24 | A4AD0SN19100669 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-16 21:40:16 | A4AD0SN19100583 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-16 21:49:54 | A4AD0SN19100720 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-16 21:59:32 | A4AD0SN19100588 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-16 22:08:13 | A4AD0SN19100744 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-16 22:17:01 | A4AD0SN19100638 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-17 08:18:51 | A4AD0SN19100680 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-17 08:33:07 | A4AD0SN19100614 | ✘ 失败 | 1.0.107.0 | — | — |
| 2026-09-17 08:47:47 | A4AD0SN19100905 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-17 09:08:11 | A4AD0SN19100709 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-17 09:15:44 | A4AD0SN19100933 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-17 09:26:37 | A4AD0SN19100797 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-17 09:39:03 | A4AD0SN19100754 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 08:53:45 | A4AB0SN19A00029 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 09:21:10 | A4AB0SN19A00623 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 09:34:37 | A4AB0SN19G00190 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 09:52:30 | A4AB0SN19A00148 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 10:03:43 | A4AB0SN18E00268 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 10:16:27 | A4AB0SN19A00355 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 10:30:49 | A4AB0SN19A00127 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 10:41:06 | A4AB0SN19A00574 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 11:03:10 | A4AB0SN19A00829 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 11:17:31 | A4AB0SN19G00156 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 11:32:31 | A4AB0SN19A00220 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 11:43:24 | A4AB0SN19A00469 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 11:50:44 | A4AB0SN19A00832 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 11:53:51 | A4AB0SN19A00276 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 13:46:39 | A4AB0SN19A00317 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 13:55:08 | A4AB0SN19A00824 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 14:02:00 | A4AB0SN19A00457 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 14:14:15 | A4AB0SN19A00128 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 14:48:31 | A4AB0SN19A00621 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 15:01:44 | A4AB0SN19A00800 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 15:13:58 | A4AB0SN19A00807 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 15:28:21 | A4AB0SN18E00189 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 15:43:42 | A4AB0SN19A00443 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 15:54:21 | A4AB0SN19A00772 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 16:12:56 | A4AB0SN19A00225 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 16:26:38 | A4AB0SN19A00076 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 16:40:15 | A4AB0SN19A00416 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 16:56:20 | A4AB0SN19A00356 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 18:40:31 | A4AB0SN19A00387 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 18:55:20 | A4AB0SN19A00702 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 19:08:32 | A4AB0SN19G00281 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 19:25:28 | A4AB0SN19A00683 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 19:41:44 | A4AB0SN19A00571 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 20:06:08 | A4AB0SN19A00504 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 20:24:46 | A4AB0SN19A00445 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 21:03:46 | A4AB0SN19A00464 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-21 21:13:28 | A4AB0SN19A00018 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-22 08:56:34 | A4AB0SN19G00003 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-22 09:09:18 | A4AB0SN19A00639 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-22 09:19:49 | A4AB0SN19A00260 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-22 09:31:19 | A4AB0SN19A00041 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-22 09:45:44 | A4AB0SN19A00059 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-22 09:56:59 | A4AB0SN19G00394 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-22 10:03:58 | A4AB0SN19A00692 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-22 10:12:01 | A4AB0SN19G00136 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-22 10:30:57 | A4AB0SN19A00123 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-22 10:40:03 | A4AB0SN19G00167 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-22 14:42:42 | A4AB0SN19G00051 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-22 15:02:05 | A4AB0SN19F00070 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-22 15:34:49 | A4AB0SN19F00076 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-22 15:55:07 | A4AB0SN19G00235 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-22 16:13:56 | A4AB0SN19G00094 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-22 16:23:22 | A4AB0SN19G00201 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-22 16:28:39 | A4AB0SN19A00674 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-22 16:36:03 | A4AB0SN19F00086 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-22 16:43:55 | A4AB0SN19A00656 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-22 16:52:49 | A4AB0SN19G00386 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-22 20:41:45 | A4AB0SN19A00510 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-22 20:56:26 | A4AB0SN19G00088 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-22 21:14:03 | A4AB0SN19A00360 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-22 21:28:34 | A4AB0SN19G00149 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-23 08:42:23 | A4AB0SN19F00008 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-23 09:06:21 | A4AB0SN19A00528 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-23 09:24:08 | A4AB0SN19F00022 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-23 09:28:26 | A4AB0SN19F00039 | ✘ 失败 | 1.0.107.0 | — | — |
| 2026-09-23 09:49:50 | A4AB0SN19F00015 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-23 10:07:03 | A4AB0SN19G00126 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-23 10:30:10 | A4AB0SN19A00642 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-23 18:55:47 | A4AB0SN19G00198 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-23 19:55:56 | A4AB0SN19A00583 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-23 20:02:18 | A4AB0SN19G00336 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-23 20:20:35 | A4AB0SN19A00240 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-23 20:32:31 | A4AB0SN19A00318 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-23 20:42:04 | A4AB0SN19A00470 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-23 20:48:43 | A4AB0SN19A00034 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-23 20:54:50 | A4AB0SN19A00508 | ✘ 失败 | 1.0.107.0 | — | — |
| 2026-09-24 08:29:23 | A4AB0SN19G00369 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 08:35:01 | A4AB0SN19A00301 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 08:49:43 | A4AB0SN19G00465 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 08:56:30 | A4AB0SN19G00321 | ✔ 成功 | 1.0.107.0 | 2026-09-24 08:56:30 | 中国 |
| 2026-09-24 09:09:00 | A4AB0SN19A00650 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 09:20:33 | A4AB0SN19A00627 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 09:27:19 | A4AB0SN19A00509 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 09:34:14 | A4AB0SN19A00582 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 09:41:26 | A4AB0SN19A00229 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 09:51:36 | A4AB0SN19G00138 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 09:57:48 | A4AB0SN19A00174 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 10:10:05 | A4AB0SN19A00149 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 10:20:22 | A4AB0SN19G00139 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 10:26:32 | A4AB0SN19F00035 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 10:31:18 | A4AB0SN19A00616 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 10:34:29 | A4AB0SN19G00480 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 11:14:00 | A4AB0SN19A00758 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 11:18:03 | A4AB0SN19A00793 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 11:26:34 | A4AB0SN19G00217 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 11:32:09 | A4AB0SN19A00371 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 11:36:31 | A4AB0SN19A00696 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 11:41:50 | A4AB0SN19A00821 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 11:48:07 | A4AB0SN18E00271 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 11:51:22 | A4AB0SN19A00373 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 13:48:52 | A4AB0SN19A00724 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 13:55:07 | A4AB0SN19F00028 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 14:03:20 | A4AB0SN18E00477 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 14:12:19 | A4AB0SN19G00155 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 14:30:23 | A4AB0SN19A00812 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 14:37:46 | A4AB0SN19A00218 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 15:08:40 | A4AB0SN19G00445 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 15:20:37 | A4AB0SN19G00258 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 15:25:28 | A4AB0SN19G00331 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-24 15:38:07 | A4AB0SN19F00003 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-27 08:47:16 | A4AB0SN19A00511 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-27 09:20:20 | A4AB0SN19A00329 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
| 2026-09-27 09:42:38 | A4AB0SN19A00331 | ✘ 失败 | 无(未联网) | — | — |
